UUπ、π)2UUπ、π)型光电参数
型号 电压 功率 管压 管流 色温 显色指数 光通量 寿命 管径 管长
  V W V ma K Ra Lm h mm mm
YDN7-U 220 7 45 175 2700-7000 82-78 350 5000 Φ12 105
YDN9-U 220 9 60 170 2700-7000 82-78 550 5000 Φ12 135
YDN11-U 220 11 90 155 2700-7000 82-78 670 5000 Φ12 200
YDN5-2U 220 5 65 100 2700-7000 82-78 280 5000 Φ9.5  
YDN7-2U 220 7 70 120 2700-7000 82-78 420 5000 Φ9.5  
YDN7-2U 220 7 45 180 2700-7000 82-78 340 5000 Φ12 65
YDN9-2U 220 9 60 170 2700-7000 82-78 530 5000 Φ12 75
YDN11-2U 220 11 90 155 2700-7000 82-78 660 5000 Φ12 95
YDN13-2U 220 13 92 175 2700-7000 82-78 820 5000 Φ12 110
YDN15-2U 220 15 95 195 2700-7000 82-78 950 5000 Φ12 120
3U(Uπ、π)型光电参数
型号 电压 功率 管压 管流 色温 显色指数 光通量 寿命 管径 管长
  V W V ma K Ra Lm h mm mm
YDN10-3U 220 10 75 150 2700-7000 82-78 560 5000 Φ9.5 55
YDN13-3U 220 13 95 170 2700-7000 82-78 730 5000 Φ9.5 75
YDN13-3U 220 13 90 175 2700-7000 82-78 800 5000 Φ12 75
YDN15-3U 220 15 100 170 2700-7000 82-78 850 5000 Φ9.5 85
YDN15-3U 220 15 95 195 2700-7000 82-78 900 5000 Φ12 84
YDN18-3U 220 18 100 220 2700-7000 82-78 1170 5000 Φ12 91
YDN20-3U 220 20 230 105 2700-7000 82-78 1200 5000 Φ12 100
YDN26-3U 220 26 325 110 2700-7000 82-78 1600 5000 Φ12 110
4U型光电参数
型号 电压 功率 管压 管流 色温 显色
指数
光通量 寿命 管径 管长
    V W V ma K Ra Lm h mm mm
YDN20-4U 220 20 105 230 2700-7000 82-78 1100 5000 Φ12 80
YDN28-4U 220 28 110 325 2700-7000 82-78 1800 5000 Φ12 90
YDN45-4U 220 45     2700-7000 82-78 2600 5000 Φ15 125
YDN45-4U 220 45     2700-7000 82-78 2500 5000 Φ17 125
YDN55-4U 220 55     2700-7000 82-78 3500 5000 Φ17 135
YDN65-4U 220 65     2700-7000 82-78 4000 5000 Φ17 165
YDN85-4U 220 85     2700-7000 82-78 5000 5000 Φ17 230
螺旋(Φ60)型光电参数  
型号 电压 功率 管压 管流 色温 显色
指数
光通量 寿命 管径 管长
    V W V ma K Ra Lm h mm mm
YDN11-S 220 11 78 170 2700-7000 82-78 680 5000 Φ12 55
YDN15-S 220 15 85 190 2700-7000 82-78 900 5000 Φ12 70
YDN20-S 220 20 95 230 2700-7000 82-78 1200 5000 Φ12 80
YDN23-S 220 23 105 240 2700-7000 82-78 1400 5000 Φ12 88
  本公司可按客户要求调整灯管结构尺寸,灯丝规格及光电参数。以优质高效的产品为广大客户服务。